沖孔鋼板
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 沖孔網(wǎng) > 沖孔鋼板 > 圓孔沖孔網(wǎng)
穿孔金屬是我們?nèi)粘I钪械某R?jiàn)用法。 它非常堅(jiān)固并且具有美觀的外觀,由于其內(nèi)在的強(qiáng)度、眾多多樣的開(kāi)放區(qū)域和迷人的外觀,它是最受歡迎的類(lèi)型。 沖孔板可用于汽車(chē)內(nèi)燃機(jī)濾清器、礦山、醫(yī)藥、糧食篩分、房間隔音、糧庫(kù)通風(fēng)等。我們提供各種花型沖孔板,可應(yīng)用于不同花型的低碳鋼上 .
圓孔沖孔網(wǎng)
我們的低碳鋼穿孔金屬價(jià)格低,強(qiáng)度高。 它廣泛用于建筑和工業(yè)。
低碳鋼不是很耐腐蝕。 我們可以提供鍍鋅、粉末涂層以防止腐蝕。
特征:
通風(fēng)、透光、透風(fēng)、防風(fēng)沙。
高強(qiáng)度和安全性。
廣泛應(yīng)用于建筑和裝飾方面。
美觀的外觀。
低維護(hù)。
簡(jiǎn)易安裝。
規(guī)格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多