沖孔鋁板
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沖孔網(wǎng) > 沖孔鋁板 > 鋁圓孔沖孔板
鋁圓孔穿孔板是一種輕質(zhì)、耐用且具有裝飾性的金屬產(chǎn)品。無論您的項目是否需要穿孔以增強美觀、排水、燈光控制、聲學(xué)元件或隱私應(yīng)用,鋁穿孔板面板都結(jié)合了高端設(shè)計和功能 用于室內(nèi)和室外設(shè)計。 穿孔鋁板有多種尺寸。 最常用的是交錯孔型,有全板和切板尺寸。常見的鋁材有1060、3003、5052、5005、6063。(硬度依次增加)。
鋁圓孔沖孔板
億利達通過CNC沖壓或激光切割工藝滿足對厚度、長度、寬度、孔徑和間距的要求。
同時提供貼膜、分切、折彎、整平、表面處理、貼標(biāo)、包裝等服務(wù)。 我們的設(shè)計專家在整個生產(chǎn)過程中與您合作,從審查您的性能要求概念開始,在制造前提供圖紙和樣品,以實現(xiàn)始終超出預(yù)期的聲明設(shè)計。
考慮到您的預(yù)算、項目時間表和任何面板性能要求,我們將建議最具成本效益的面板生產(chǎn)方式。
特征:
● 無磁、耐腐蝕
● 天生輕便,易于使用
● 外形美觀,使用壽命長
● 透氣透氣材質(zhì)
● 均勻的消音效果
規(guī)格
Round, in 60°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R0.8T2 | 0.8 | 2 | 14.6 |
R1T2 | 1 | 2 | 22.8 |
R1.2T2.5 | 1.2 | 2.5 | 21 |
R1.5T3 | 1.5 | 3 | 22.8 |
R2T3 | 2 | 3 | 40.4 |
R2T3.5 | 2 | 3.5 | 30 |
R3T5 | 3 | 5 | 33 |
R4T6 | 4 | 6 | 40.4 |
R5T8 | 5 | 8 | 35 |
R6T9 | 6 | 9 | 40 |
R8T11 | 8 | 11 | 48.1 |
R10T13 | 10 | 13 | 53.8 |
R10T15 | 10 | 15 | 40.4 |
R20T27 | 20 | 27 | 49.9 |
查看更多
Round, in 45°staggered rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T6 | 2 | 6 | 17.4 |
R3T8 | 3 | 8 | 22.1 |
R4T8 | 4 | 8 | 39.3 |
R5T9 | 5 | 9 | 48.5 |
R6T10 | 6 | 10 | 56.5 |
R7T14 | 7 | 14 | 39.3 |
R8T18 | 8 | 18 | 31 |
R12T28 | 12 | 28 | 28.8 |
R15T40 | 15 | 40 | 22.1 |
R16T40 | 16 | 40 | 25.1 |
R26T50 | 26 | 50 | 42.5 |
查看更多
Round, in straight rows | |||
Code | Hole Dia (R)-mm | Pitch(T)-mm | Open Area% |
R2T4 | 2 | 4 | 19.6 |
R3T6 | 3 | 6 | 19.6 |
R4T8 | 4 | 8 | 19.6 |
R5T8 | 5 | 8 | 30.7 |
R8T12 | 8 | 12 | 39.4 |
R12T15 | 12 | 15 | 50.2 |
R15T20 | 15 | 20 | 44.2 |
R20T30 | 20 | 30 | 34.9 |
R30T50 | 30 | 50 | 28.3 |
查看更多